合同包1(辦公類(lèi)設(shè)備、配件及耗材采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
茂名市粵唯科技有限公司 | 茂名市官山二路官南一街13號(hào)大院3棟101、102房 | 1,375,952.90元 |
合同包1(辦公類(lèi)設(shè)備、配件及耗材采購(gòu)):
貨物類(lèi)(茂名市粵唯科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 鼓粉盒 | 成像鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-W1109A鼓架 | 2.0000(個(gè)) | 290.0000 | 580.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 病歷本碳帶 | 捷特 | 捷特 混合基197mm-300m | 100.0000(卷) | 55.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 標(biāo)簽色帶 | 愛(ài)墨 | 愛(ài)墨黃底黑字18mm | 15.0000(個(gè)) | 25.0000 | 375.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AI-T6741-T6746 單色 | 100.0000(支) | 55.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AI-T6721-T6724單色 | 100.0000(個(gè)) | 55.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AI-004單色 | 5.0000(瓶) | 55.0000 | 275.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AI-004青色 | 5.0000(支) | 55.0000 | 275.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AI-004黃色 | 5.0000(支) | 55.0000 | 275.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AI-004紅色 | 5.0000(支) | 55.0000 | 275.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AI-004黑色 | 15.0000(支) | 55.0000 | 825.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AI-002 洋紅 | 5.0000(支) | 55.0000 | 275.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AI-002 藍(lán)色 | 2.0000(支) | 55.0000 | 110.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AI-002 黃色 | 5.0000(支) | 55.0000 | 275.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AI-002 黑色 | 1.0000(支) | 55.0000 | 55.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | VGA線 | 飛尼爾 | 飛尼爾 3米 | 1.0000(條) | 16.5000 | 16.5000 |
1-1 | 鼓粉盒 | VGA線 | 飛尼爾 | 飛尼爾 1.5米 | 5.0000(條) | 15.0000 | 75.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | VGA分配器 | 綠聯(lián) | 綠聯(lián)40254 | 3.0000(臺(tái)) | 67.0000 | 201.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | USB延長(zhǎng)線 | 飛尼爾 | 飛尼爾 5米 | 5.0000(條) | 20.0000 | 100.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | USB手按采集控制器 | 通用 | 通用 | 16.0000(條) | 98.0000 | 1,568.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | USB打印線 | 飛尼爾 | 飛尼爾 5米 | 5.0000(條) | 15.0000 | 75.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | 惠普HP-CL150A | 4.0000(條) | 175.0000 | 700.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩CE272A 黑色 | 1.0000(只) | 450.0000 | 450.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩CF503A 紅色 | 2.0000(只) | 210.0000 | 420.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩CF502A 黃色 | 2.0000(只) | 210.0000 | 420.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩CF501A 青色 | 2.0000(只) | 210.0000 | 420.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩CF500A 黑色 | 2.0000(只) | 210.0000 | 420.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩CE743A 黑色 | 1.0000(條) | 430.0000 | 430.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩CE742A 黑色 | 1.0000(條) | 430.0000 | 430.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩CE741A黑色 | 1.0000(條) | 430.0000 | 430.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩CE740A黑色 | 2.0000(條) | 430.0000 | 860.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩CE271A | 1.0000(只) | 450.0000 | 450.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩CE270A黑色 | 1.0000(只) | 450.0000 | 450.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-CC388A | 10.0000(只) | 71.0000 | 710.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-415A | 6.0000(個(gè)) | 230.0000 | 1,380.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-CF228A | 2.0000(條) | 110.0000 | 220.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-CC388A | 1.0000(個(gè)) | 71.0000 | 71.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 欣彩 | 欣彩AR-W1110A黑色 | 5.0000(支) | 17.0000 | 85.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩AR-W1334X 小容量 | 2.0000(個(gè)) | 145.0000 | 290.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩AI-680XL黑色 | 5.0000(只) | 105.0000 | 525.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩AI-680XL彩色 | 5.0000(只) | 105.0000 | 525.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-W2110A黑色 | 10.0000(個(gè)) | 120.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-CB436A黑色 | 1.0000(個(gè)) | 115.0000 | 115.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 打印機(jī)充電棍 | 印派 | 印派LBP2900充電輥 | 150.0000(條) | 14.5000 | 2,175.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 激光筆 | 得力 | 得力 2801 | 5.0000(支) | 230.0000 | 1,150.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AI-GT53 單色 | 15.0000(支) | 65.0000 | 975.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AI-GT52單色 | 6.0000(支) | 65.0000 | 390.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-CE505A黑色 | 1.0000(條) | 180.0000 | 180.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-W2122A黑色 | 2.0000(個(gè)) | 350.0000 | 700.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-W2121A 黑色 | 1.0000(個(gè)) | 350.0000 | 350.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-W2120A 黑色 | 5.0000(個(gè)) | 350.0000 | 1,750.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 欣彩 | 欣彩AR-CF256X 大容量 | 10.0000(條) | 250.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 欣彩 | 欣彩AR-W1108A單色 | 5.0000(條) | 95.0000 | 475.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 欣彩 | 欣彩F-1500/X1黑色 | 5.0000(條) | 150.0000 | 750.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 欣彩 | 欣彩AR-TNB020 單色 | 5.0000(個(gè)) | 65.0000 | 325.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 欣彩 | 欣彩AR-TN283K 黑色 | 3.0000(條) | 150.0000 | 450.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 欣彩 | 欣彩AR-TN283Y黃色 | 5.0000(盒) | 150.0000 | 750.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 欣彩 | 欣彩AR-TN283M紅色 | 4.0000(盒) | 150.0000 | 600.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 欣彩 | 欣彩AR-TN2325 黑色 | 4.0000(盒) | 150.0000 | 600.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 欣彩 | 欣彩AR-7100C藍(lán)色 | 4.0000(盒) | 120.0000 | 480.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 欣彩 | 欣彩AR-7100C藍(lán)色 | 4.0000(個(gè)) | 120.0000 | 480.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 二維碼掃描盒 | 遜鐳 | 遜鐳 F19 | 10.0000(個(gè)) | 90.0000 | 900.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 定影膜 | 萊盛 | 萊盛LBP2900 | 20.0000(條) | 35.0000 | 700.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 定影棍 | 印派 | 印派LBP2900 | 20.0000(條) | 45.0000 | 900.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 電源線 | 定制 | 定制3米 | 20.0000(條) | 13.8000 | 276.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 打印機(jī)共享器 | 畢亞茲 | 畢亞茲 USB打印機(jī)共享器 | 10.0000(個(gè)) | 22.5000 | 225.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 打印機(jī)充電輥 | 印派 | 印派88A | 15.0000(條) | 15.5000 | 232.5000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 打印機(jī)充電輥 | 印派 | 印派2900 | 100.0000(條) | 14.5000 | 1,450.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 搓紙輪 | 印派 | 印派搓紙輪 | 100.0000(套) | 14.5000 | 1,450.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 觸控筆 | 華為 | 華為M6 | 10.0000(支) | 580.0000 | 5,800.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 充電器 | 畢亞茲 | 畢亞茲 5V2A電源適配器 | 15.0000(只) | 19.0000 | 285.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩AI-680XL黑色 | 4.0000(只) | 105.0000 | 420.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩AI-680XL彩色 | 5.0000(只) | 105.0000 | 525.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩AI-816 | 5.0000(只) | 150.0000 | 750.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 打印機(jī)充電棍 | 印派 | 印派打印機(jī)88A充電輥 | 20.0000(條) | 15.5000 | 310.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 鼓芯 | 彩格 | 彩格CC388A鼓芯 | 20.0000(條) | 16.5000 | 330.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 鼓芯 | 天威 | 天威2612A鼓芯 | 500.0000(個(gè)) | 14.5000 | 7,250.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 隔離卡 | 利譜 | 利譜隔離卡 901MEP | 10.0000(張) | 245.0000 | 2,450.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 夏普 | 夏普238CT單色 | 8.0000(盒) | 350.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 欣彩 | 欣彩AR-TN3435單色 | 1.0000(個(gè)) | 150.0000 | 150.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 夏普 | 夏普SF-S561CT單色 | 10.0000(個(gè)) | 780.0000 | 7,800.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 夏普 | 夏普SF-238CT單色 | 1.0000(條) | 280.0000 | 280.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 夏普 | 夏普MX-M363 | 1.0000(條) | 470.0000 | 470.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 夏普 | 夏普MX-561CT單色 | 5.0000(盒) | 695.0000 | 3,475.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 夏普 | 夏普MX-315CT單色 | 5.0000(盒) | 380.0000 | 1,900.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 夏普 | 夏普238CT單色 | 10.0000(盒) | 350.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 欣彩 | 欣彩AR-TN2325 單色 | 1.0000(條) | 150.0000 | 150.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 惠普 | 惠普PR - TN472 | 10.0000(條) | 225.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 欣彩 | 欣彩AR-CF230A 粉盒單色 | 4.0000(條) | 150.0000 | 600.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 佳能 | 佳能180 | 1.0000(套) | 360.0000 | 360.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 粉盒 | 欣彩 | 欣彩AR-W1334X 大容量 | 5.0000(個(gè)) | 145.0000 | 725.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-326黑色 | 1.0000(條) | 190.0000 | 190.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-W1370A黑色 | 3.0000(條) | 90.0000 | 270.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 佳能 | 佳能GL-81 | 4.0000(支) | 100.0000 | 400.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AR-328單色 | 8.0000(支) | 45.0000 | 360.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 定影膜 | 萊盛 | 萊盛LBP2900定影膜 | 20.0000(條) | 25.0000 | 500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 定影棍 | 印派 | 印派LBP2900定影輥 | 9.0000(條) | 50.0000 | 450.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩AI-845XL單色 | 2.0000(只) | 155.0000 | 310.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 佳能 | 佳能GI-890 | 2.0000(個(gè)) | 135.0000 | 270.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩AI-846XL單色 | 2.0000(只) | 160.0000 | 320.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩AR-CRG059K | 2.0000(個(gè)) | 120.0000 | 240.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩CL-846單色 | 5.0000(個(gè)) | 160.0000 | 800.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩CL-845單色 | 5.0000(個(gè)) | 155.0000 | 775.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 路由器 | TP-LINK | TP-LINK TL-XDR1520 | 5.0000(個(gè)) | 310.0000 | 1,550.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-CB436A單色 | 2.0000(盒) | 115.0000 | 230.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-CE278A單色 | 2.0000(個(gè)) | 150.0000 | 300.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-W2110單色 | 2.0000(個(gè)) | 120.0000 | 240.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | AP支架 | 定制 | 吸頂式AP專(zhuān)用支架 | 20.0000(套) | 50.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 路由器 | 磊科 | 磊科POWER13 | 5.0000(臺(tái)) | 220.0000 | 1,100.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 擴(kuò)音器 | 得勝 | 得勝 E188mini | 2.0000(臺(tái)) | 230.0000 | 460.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 空白光盤(pán) | 啄木鳥(niǎo) | 啄木鳥(niǎo) DVD-R光盤(pán) | 10.0000(片) | 1.5000 | 15.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-TN471K單色 | 8.0000(個(gè)) | 150.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 欣彩 | 欣彩AR-TN283C藍(lán)色 | 1.0000(支) | 18.0000 | 18.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 欣彩 | 欣彩AR-TN283Y黃 | 1.0000(支) | 18.0000 | 18.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 欣彩 | 欣彩AR-TN283M紅色 | 1.0000(支) | 18.0000 | 18.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 欣彩 | 欣彩CF228A單色 | 15.0000(只) | 14.5000 | 217.5000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 鍵盤(pán)膜 | 定制 | 定制 | 8.0000(塊) | 10.5000 | 84.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 鍵盤(pán) | 力勝 | 力勝KB-202USB | 60.0000(個(gè)) | 34.5000 | 2,070.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 碳粉 | 欣彩 | 欣彩AR-TN283K單色 | 2.0000(支) | 18.0000 | 36.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-W2110單色 | 2.0000(個(gè)) | 120.0000 | 240.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-W1370A單色 | 10.0000(條) | 90.0000 | 900.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 欣彩 | 欣彩AR-W1370A單色 | 200.0000(個(gè)) | 90.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AR-EPSON T004Y | 1.0000(支) | 55.0000 | 55.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AR-EPSON T004C | 1.0000(支) | 55.0000 | 55.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AR-EPSON T004K | 2.0000(支) | 55.0000 | 110.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 佳能 | 佳能(Canon)GI-890 BK 黑色 | 4.0000(瓶) | 95.0000 | 380.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AR-EPSON 056 | 4.0000(支) | 99.0000 | 396.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AR-EPSON 056 | 4.0000(支) | 99.0000 | 396.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AR-EPSON 056 | 3.0000(支) | 99.0000 | 297.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩T6741-T6746 單色 | 20.0000(支) | 55.0000 | 1,100.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩GT53 標(biāo)容 單色 | 15.0000(支) | 65.0000 | 975.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩GT52 單色 | 10.0000(支) | 65.0000 | 650.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 愛(ài)普生 | 愛(ài)普生R330 | 8.0000(支) | 44.0000 | 352.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AR-EPSON 056 | 4.0000(支) | 99.0000 | 396.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AR-EPSON 056 | 6.0000(支) | 99.0000 | 594.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AR-EPSON 056 | 4.0000(支) | 99.0000 | 396.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩AI-803黑色 | 2.0000(只) | 120.0000 | 240.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩AI-803單色 | 1.0000(只) | 120.0000 | 120.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩AI-CA91A單色 | 5.0000(個(gè)) | 190.0000 | 950.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩AI-CA91A單色 | 1.0000(個(gè)) | 230.0000 | 230.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AR-002BK黑色 | 1.0000(支) | 55.0000 | 55.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AI-678XL 單色 | 4.0000(瓶) | 75.0000 | 300.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩AI-815單色 | 100.0000(個(gè)) | 135.0000 | 13,500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨盒 | 欣彩 | 欣彩AI-815黑色 | 20.0000(個(gè)) | 135.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏條碼紙 | 捷特 | 捷特 75mm×75mm×2500P | 300.0000(卷) | 95.0000 | 28,500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏條碼紙 | 定制 | 抽血標(biāo)簽用50mm×30mm 2000三防 | 1,500.0000(卷) | 28.0000 | 42,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏條碼紙 | 捷特 | 捷特90mm×30mm×1000P不帶監(jiān)測(cè) | 30.0000(卷) | 25.0000 | 750.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏條碼紙 | 定制 | 90mm×30mm×1000P帶監(jiān)測(cè) | 1,000.0000(卷) | 26.0000 | 26,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏條碼紙 | 捷特 | 捷特 75mm×75mm×3000P | 200.0000(卷) | 105.0000 | 21,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏條碼紙 | 捷特 | 捷特 60mm×30mm×800P | 100.0000(卷) | 21.0000 | 2,100.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏條碼紙 | 捷特 | 捷特 105mm×70mm 800K | 750.0000(卷) | 25.0000 | 18,750.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏收銀紙 | 捷特 | 捷特 110mm×50mm中性 | 10.0000(卷) | 5.5000 | 55.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏打印紙 | 定制 | 三防80mm×80mm中性(收款機(jī)) | 5,000.0000(卷) | 5.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏條碼紙 | 捷特 | 捷特 70mm×50mm×1000P | 8,000.0000(卷) | 21.0000 | 168,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏條碼紙 | 捷特 | 捷特 70mm×30mm×800P | 500.0000(卷) | 21.0000 | 10,500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱感記錄紙 | 天津兆升 | 天津兆升 50mm×100mm-300P(有格) | 18.0000(本) | 27.0000 | 486.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 全樹(shù)脂碳帶 | 捷特 | 捷特 110mm×300mm | 100.0000(卷) | 32.8000 | 3,280.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 噴墨打印紙 | 金煌興富 | 金煌興富 A3 110g彩噴紙(100張裝) | 100.0000(包) | 37.5000 | 3,750.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 噴墨打印紙 | 得力 | 得力(deli)A4 | 100.0000(包) | 22.5000 | 2,250.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 內(nèi)存 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 8G/DDR4 2666MHz | 15.0000(條) | 130.0000 | 1,950.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 內(nèi)存 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 4G/DDR4 2666MHz | 10.0000(條) | 95.0000 | 950.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩T6721-T6724單色 | 2.0000(支) | 55.0000 | 110.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 墨水 | 欣彩 | 欣彩AR-EPSON T004M | 1.0000(支) | 55.0000 | 55.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 噴墨打印紙 | 繪威 | 繪威 120g,100p | 50.0000(包) | 35.0000 | 1,750.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 內(nèi)存條 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 2666 DDR4/8GB | 2.0000(條) | 130.0000 | 260.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 內(nèi)存卡 | 閃迪 | 閃迪 SDSQUNC-064G-ZS3MN | 4.0000(個(gè)) | 55.0000 | 220.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色帶架 | 得實(shí) | 得實(shí)1900K | 2.0000(條) | 88.0000 | 176.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色帶架 | 欣彩 | 欣彩AS-1600K3 | 2.0000(條) | 24.0000 | 48.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色帶 | 證卡100 | 證卡100 | 4.0000(個(gè)) | 370.0000 | 1,480.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色帶架 | 得實(shí) | 得實(shí)94D-5 色帶架 | 2.0000(條) | 58.0000 | 116.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色帶架 | 格之格 | 格之格ND-LQ630K色帶架 | 30.0000(條) | 45.0000 | 1,350.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色帶架 | 得實(shí) | 得實(shí)80D-3 色帶架 | 100.0000(條) | 48.8000 | 4,880.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色帶架 | 欣彩 | 欣彩AR-CTL300K | 250.0000(條) | 12.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色帶 | 欣彩 | 欣彩AS-3240 黑色 | 1,000.0000(條) | 5.4000 | 5,400.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色帶 | 得實(shí) | 得實(shí)M21-1黑色 | 15.0000(條) | 20.0000 | 300.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色帶 | 得實(shí) | 得實(shí)M20-7黑色 | 5.0000(條) | 25.0000 | 125.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色帶 | 格之格 | 格之格NA-LQ630K色帶芯 黑色 | 50.0000(條) | 5.2000 | 260.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏紙 | 定制 | 三防110mm×100mm | 3,000.0000(卷) | 29.5000 | 88,500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏紙 | 捷特 | 捷特 80mm×80mm-60m | 250.0000(卷) | 6.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色帶 | 格之格 | 格之格NA-T-LQ590K色帶芯 黑色 | 80.0000(條) | 5.2000 | 416.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色帶 | 格之格 | 格之格NA-BP001 | 1,000.0000(條) | 4.6000 | 4,600.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色帶 | 格之格 | 格之格NA-BP001 | 30.0000(條) | 4.6000 | 138.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 色帶 | 格之格 | 格之格NA-BP001 | 19.0000(條) | 4.6000 | 87.4000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏紙 | 捷特 | 捷特 80mm×50mm | 50.0000(卷) | 4.9000 | 245.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏紙 | 捷特 | 捷特 57mm×50mm | 150.0000(卷) | 3.0000 | 450.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏條碼紙 | 定制 | 移動(dòng)查房用80mm×70mm×800P三防 | 10,000.0000(卷) | 23.5000 | 235,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏條碼紙 | 定制 | 三防90×50×800pk | 500.0000(卷) | 28.0000 | 14,000.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 熱敏紙 | 捷特 | 捷特 57mm×50mm | 100.0000(卷) | 2.8000 | 280.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 收銀紙 | 捷特 | 捷特 57mm×50mm | 150.0000(卷) | 3.5000 | 525.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 收銀紙 | 捷特 | 捷特 57mm×30mm | 150.0000(卷) | 3.5000 | 525.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 攝像頭 | ??低?/span> | ??低?/span>DS-2CD1245-LA | 5.0000(個(gè)) | 230.0000 | 1,150.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 四口切換器 | 邁拓維矩 | 邁拓維矩(MT-viki)MT-SW324 | 4.0000(只) | 175.0000 | 700.0000 |
1-1 | 鼓粉盒 | 水晶頭 | 富利聯(lián)訊 | 富利聯(lián)訊 六類(lèi)水晶頭 | 20.0000(盒) | 98.0000 | 1,960.0000 |
